Fahrzeug - Tagesumläufe
-Angaben laut Sichtung, in individuellen Abständen, ohne Garantie-
September
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
12.09.2025 | 2309+2310 | 2312 | 5514 | 6521 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2305+2317 | 2313 | 5511 | 6515 | ||
- | 2308+2301 | 2306 | 6516 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
11.09.2025 | 2309+2310 | 2308 | 5511 | 6516 | 5534 | Fahrschule: 2306 |
ca. 13 Uhr | 2305+2317 | 2301 | 5513 | 6515 | ||
- | 2312+2319 | 2313 | 6536 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
10.09.2025 | 2309+2310 | 2306 | 5535 | 6515 | 5511 | Fahrschule: 2316 |
ca. 11 Uhr | 2305+2317 | 2312 | 5514 | 6516 | ||
- | 2308+2313 | 2111 | 6521 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
09.09.2025 | 2308+2313 | 2312 | 5514 | 6516 | 5538 | |
ca. 11 Uhr | 2305+2317 | 2316 | 5513 | 6536 | ||
- | 2306+2311 | 2309 | 6515 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
08.09.2025 | 2308+2313 | 2306 | 5513 | 6536 | 5511 | |
ca. 11 Uhr | 2305+2317 | 2311 | 5534 | 6516 | ||
- | 2310+2309 | 2316 | 6521 | |||
- |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
05.09.2025 | 2308+2313 | 2319 | 5511 | 6516 | 5538 | |
ca. 10 Uhr | 2310+2301 | 2312 | 5514 | 6515 | ||
- | 2316+2311 | 2317 | 6521 | |||
- |
Donerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
04.09.2025 | 2316+2311 | 2308 | 5534 | 6521 | 5535 | |
ca. 10 Uhr | 2310+2301 | 2309 | 5513 | 6536 | ||
- | 2319+2317 | 2313 | 6515 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
03.09.2025 | 2319+2317 | 2301 | 5511 | 6515 | 5538 | |
ca. 11 Uhr | 2309+2305 | 2312 | 5534 | 6516 | ||
- | 2308+2313 | 2306 | 6536 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
02.09.2025 | 2308+2313 | 2317 | 5513 | 6521 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2310+2312 | 2309 | 5535 | 6515 | ||
- | 2319+2306 | 2305 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
01.09.2025 | 2316+2309 | 2312 | 5511 | 6536 | 5538 | |
ca. 11 Uhr | 2319+2306 | 2311 | 5535 | 6516 | ||
- | 2301+2305 | 2308 | 6521 | |||
- |
August
Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
31.09.2025 | 2317+2311 |
2319+2306 |
5514 |
5536 |
Linie D:
5534 |
ca. 11 Uhr |
2316+2309 |
2301+2305 |
5516 |
||
- |
|||||
Altstadtfest |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
30.08.2025 | a 2316+2309 | a 2301+2305 | 5535 | a 6515 | 5534 | |
ca. 11 Uhr | e 2312 | e 2308 | e 5514 | e 6516 | ||
- | 2317+2311 | 2319+2306 | 6536 |
|||
Altstadtfest | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
29.08.2025 | 2316+2309 | 2301 | 5513 | 6536 | 5535 | |
ca. 12 Uhr | 2317+2306 | 2311 | 5511 | 6515 | ||
- | 2313+2312 | 2305 | 6516 | |||
Altstadtfest |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
28.08.2025 | 2311+2310 | 2313 | 5534 | 6521 | 5538 | Fahrschule: 2309 |
ca. 12 Uhr | 2319+2312 | 2316 | 5514 | 6512 | ||
- | 2301+2305 | 2317 | 6516 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
27.08.2025 | 2301+2305 | 2308 | 5535 | 6515 | 5538 | Fahrschule: 2310 |
ca. 10 Uhr | 2319+2312 | 2316 | 5511 | 6521 | ||
- | 2311+2309 | 2317 | 6536 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
26.08.2025 | 2301+2305 | 2311 | 5513 | 6515 | 5534 | Fahrschule: 2310 |
ca. 10 Uhr | 2319+2312 | 2309 | 5514 | 6516 | ||
- | 2316+2317 | 2308 | 6521 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
25.08.2025 | 2310+2308 | 2319 | 5534 | 6515 | 5535 | Fahrschule: 2305 |
ca. 12 Uhr | 2309+2306 | 2313 | 5511 | 6536 | ||
- | 2316+2317 | 2312 | 6521 | |||
- |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
22.08.2025 | 2310+2308 | 2317 | 5535 | 6515 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2309+2306 | 2313 | 5511 | 6516 | ||
- | 2316+2317 | 2312 | 6521 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
21.08.2025 | 2312+2311 | 2317 | 5535 | 6536 | 5514 | |
ca. 12 Uhr | 2309+2319 | 2313 | 5513 | 6516 | ||
- | 2310+2308 | 2316 | 6521 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
20.08.2025 | 2312+2311 | 2317 | 5534 | 6536 | 5535 | |
ca. 14 Uhr | 2309+2319 | 2301 | 5511 | 6512 | ||
- | 2306+2313 | 2316 | 6521 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
19.08.2025 | 2312+2311 | 2306 | 5535 | 6536 | 5513 | |
ca. 14 Uhr | 2309+2319 | 2313 | 5514 | 6516 | ||
- | 2317+2316 | 2301 | 6515 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
18.08.2025 | 2317+2316 | 2308 | 5535 | 6536 | 5538 | |
ca. 10 Uhr | 2309+2310 | 2313 | 5511 | 6521 | ||
- | 2319+2301 | 2306 | 6515 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
16.08.2025 | a 2312 | a 2308 | 5513 | a 6536 | 5534 | |
ca. 11 Uhr | e 2306 | e 2319 | e 5514 | e 5511 | ||
- | 2301 | 2311 | 5535 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
15.08.2025 | 2311+2308 | 2319 | 5534 | 6515 | 5538 | |
ca. 10 Uhr | 2309+2310 | 2301 | 5514 | 6512 | ||
- | 2306+2305 | 2312 | 6521 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
14.08.2025 | 2312+2313 | 2301 | 5513 | 6515 | 5511 | |
ca. 10 Uhr | 2310+2317 | 2305 | 5534 | 6536 | ||
- | 2311+2319 | 2306 | 6521 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
13.08.2025 | 2306+2308 | 2313 | 5534 | 6516 | 5538 | |
ca. 10 Uhr | 2309+2310 | 2319 | 5535 | 6521 | ||
- | 2301+2305 | 2311 | 6515 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
12.08.2025 | 2301+2305 | 2312 | 5513 | 6521 | 5511 | |
ca. 10 Uhr | 2309+2310 | 2319+2306 | 5514 | 6516 | ||
- | 2313+2311 | 2308 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
11.08.2025 | 2313+2311 | 2317 | 5535 | 6515 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2309+2310 | 2306 | 5511 | 6521 | ||
- | 2312+2308 | 2319 | 6516 | |||
- |
Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
10.08.2025 | 2317 |
2311 |
5514 |
5535 |
|
ca. 12 Uhr |
2319 |
2306 |
5538 |
||
- |
|||||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
09.08.2025 | a 2311 | a 2312 | 5534 | a 6536 | 5535 | |
ca. 12 Uhr | e 2306 | e 2319 | e 5538 | e 5513 | ||
- | 2313 | 2308 | 5511 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
08.08.2025 | 2319 | 2301 | 5535 | 6521 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2317 | 2308 | 5513 | 6516 | ||
- | 2305 | 2312 | 6515 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
07.08.2025 | 2308 | 2317 | 5534 | 6536 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2312 | 2305 | 5514 | 6516 | ||
- | 2313 | 2306 | 6521 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
06.08.2025 | 2305 | 2313 | 5535 | 6521 | 5513 | |
ca. 12 Uhr | 2312 | 2306 | 5511 | 6516 | ||
Ferien | 2308 | 2312 | 6536 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
05.08.2025 | 2301 | 2308 | 5538 | 6515 | 5514 | |
ca. 12 Uhr | 2312 | 2306 | 5511 | 6536 | ||
Ferien | 2313 | 2305 | 6516 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
04.08.2025 | 2306 | 2313 | 5513 | 6521 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2312 | 2305 | 5511 | 6516 | ||
Ferien | 2308 | 2301 | 6536 | |||
- |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
01.08.2025 | 2306 | 2308 | 5535 | 6521 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2312 | 2313 | 5534 | 6536 | ||
Ferien | 2301 | 2305 | 6515 | |||
- |
Juli
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
31.07.2025 | 2305 | 2313 | 5514 | 6512 | 5511 | |
ca. 12 Uhr | 2301 | 2306 | 5513 | 6521 | ||
-Ferien | 2311 | 2308 | 6516 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
26.07.2025 | a 2316 | a 2308 | 5538 | a 6521 | 5511 | |
ca. 10 Uhr | e 2311 | e 2305 | e 5535 | e 5513 | ||
- | 2301 | 2306 | 5514 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
25.07.2025 | 2312 | 2308 | 5514 | 6516 | 5511 | |
ca. 11 Uhr | 2316 | 2305 | 5513 | 6515 | ||
Ferien | 2311 | 2310 | 6536 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
24.07.2025 | 2313 | 2308 | 5511 | 6515 | 5538 | |
ca. 09 Uhr | 2305 | 2316 | 5513 | 6536 | ||
Ferien | 2319 | 2311 | 6516 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
22.07.2025 | 2311 | 2308 | 5511 | 6516 | 5538 | |
ca. 09 Uhr | 2305 | 2312 | 5513 | 6515 | ||
Ferien | 2306 | 2316 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
21.07.2025 | 2305 | 2306 | 5535 | 6521 | 5514 | |
ca. 09 Uhr | 2301 | 2319 | 5534 | 6536 | ||
Ferien | 2308 | 2311 | 6515 | |||
- |
Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
20.07.2025 | 2311 |
2319 |
5511 |
5535 |
|
ca. 13 Uhr |
2306 |
2301 |
5534 |
||
- |
|||||
- |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
18.07.2025 | 2314 | 2306 | 5534 | 6536 | 5514 | |
ca. 14 Uhr | 2301 | 2311 | 5511 | 6516 | ||
Ferien | 2316 | 2308 | 6521 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
17.07.2025 | 2308 | 2312 | 5535 | 6536 | 5513 | |
ca. 14 Uhr | 2301 | 2305 | 5514 | 6515 | ||
Ferien | 2319 | 2316 | 6516 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
15.07.2025 | 2301 | 2305 | 5534 | 6536 | 5511 | |
ca. 13 Uhr | 2306 | 2311 | 5535 | 6515 | ||
Ferien | 2308 | 2316 | 6516 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
14.07.2025 | 2316 | 2308 | 5513 | 6521 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2306 | 2311 | 5511 | 6512 | ||
Ferien | 2312 | 2301 | 6536 | |||
- |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
11.07.2025 | 2317 | 2301 | 5514 | 6521 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2311 | 2306 | 5513 | 6536 | ||
Ferien | 2319 | 2312 | 6515 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
10.07.2025 | 2311 | 2312 | 5511 | 6521 | 5513 | |
ca. 14 Uhr | 2308 | 2306 | 5534 | 6512 | ||
Ferien | 2313 | 2317 | 6536 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
08.07.2025 | 2311 | 2309 | 5513 | 6516 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2301 | 2316 | 5534 | 6512 | ||
Ferien | 2317 | 2308 | 6515 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
07.07.2025 | 2309 | 2308 | 5511 | 6536 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2301 | 2316 | 5513 | 6516 | ||
Ferien | 2312 | 2311 | 6521 | |||
- |
Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
06.07.2025 | 2306 |
2308 |
5535 |
5514 |
|
ca. 16 Uhr |
2301 |
2316 |
5511 |
||
- |
|||||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
05.07.2025 | a 2301 | a 2311 | 5513 | a 6515 | 5538 | |
ca. 11 Uhr | e 2316 | e 2306 | e 5514 | e 5511 | ||
- | 2308 | 2312 | 5535 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
04.07.2025 | 2306 | 2301 | 5511 | 6521 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2308 | 2309 | 5535 | 6536 | ||
Ferien | 2316 | 2312 | 6512 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
03.07.2025 | 2311 | 2316 | 5535 | 6516 | 5511 | |
ca. 13 Uhr | 2317 | 2306 | 5534 | 6515 | ||
Ferien | 2319 | 2312 | 6512 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
02.07.2025 | 2311 | 2319 | 5514 | 6521 | 5535 | |
ca. 13 Uhr | 2317 | 2312 | 5513 | 6515 | ||
Ferien | 2308 | 2306 | 6536 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
01.07.2025 | 2306 | 2301 | 5511 | 6521 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2317 | 2309 | 5534 | 6515 | ||
Ferien | 2316 | 2308 | 6512 | |||
- |
Juni
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
30.06.2025 | 2301 | 2309 | 5514 | 6516 | 5511 | |
ca. 13 Uhr | 2313 | 2317 | 5535 | 6536 | ||
Ferien | 2316 | 2312 | 6512 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
28.06.2025 | a 2306+2310 | a 2309 | 5535 | a 5513 | 5534 | |
ca. 11 Uhr | e 2311 | e 2319 | e 5538 | e 6536 | ||
- | 2316+2308 | 2301 | 6515 |
|||
Via Thea | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
27.06.2025 | 2306+2310 | 2313 | 5534 | 6536 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2301 | 2319 | 5511 | 6521 | ||
- | 2316+2308 | 2309 | 6515 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
26.06.2025 | 2309 | 2306 | 5514 | 6512 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2301 | 2310 | 5513 | 6516 | ||
- | 2313+2319 | 2317 | 6536 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
24.06.2025 | 2309 | 2306 | 5514 | 6536 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2313 | 2310 | 5513 | 6512 | ||
- | 2319+2317 | 2311 | 6515 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
23.06.2025 | 2311 | 2317 | 5511 | 6536 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2319 | 2310 | 5513 | 6512 | ||
- | 2306 | 2308 | 6521 | |||
- |
Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
22.06.2025 | 2308 |
2310 |
5514 |
5511 |
|
ca. 13 Uhr |
2317 |
2316 |
5535 |
||
- |
|||||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
21.06.2025 | a 2308 | a 2301 | 5538 | a 6521 | 5514 | |
ca. 11 Uhr | e 2319 | e 2311 | e 5534 | e 5513 | ||
- | 2316 | 2317 | 5511 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
20.06.2025 | 2311 | 2319 | 5513 | 6512 | 5538 | |
ca. 15 Uhr | 2316+2317 | 2308 | 5535 | 6516 | ||
- | 2301+2309 | 2306 | 6521 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
19.06.2025 | 2319 | 2317 | 5514 | 6536 | 5511 | |
ca. 15 Uhr | 2316 | 2301 | 5534 | 6512 | ||
- | 2311 | 2309 | 6516 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
17.06.2025 | 2313 | 2316 | 5513 | 6516 | 5511 | |
ca. 13 Uhr | 2310+2317 | 2301 | 5514 | 6521 | ||
- | 2319+2308 | 2311 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
16.06.2025 | 2311 | 2308 | 5514 | 6536 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2309+2301 | 2306 | 5535 | 6512 | ||
- | 2316+2310 | 2313 | 6521 | |||
- |
Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
15.06.2025 | 2313 |
2311 |
5513 |
5535 |
|
ca. 13 Uhr |
2308 |
2306 |
5511 |
||
- |
|||||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
14.06.2025 | a 2313 | a 2317 | 5535 | a 6521 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | e 2316 | e 2310 | e 5511 | e 5534 | ||
- | 2311 | 2308 | 5538 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
13.06.2025 | 2313+2306 | 2317 | 5511 | 6515 | 5538 | Dienstfahrt: HTW 23 |
ca. 14 Uhr | 2309+2301 | 2319 | 5535 | 6512 | ||
- | 2316 | 2308 | 6536 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
11.06.2025 | 2319 | 2311 | 5513 | 6515 | 5534 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2308 | 2317 | 5535 | 6516 | ||
- | 2306+2309 | 2301 | 6536 | |||
- |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
06.06.2025 | 2306 | 2309 | 5513 | 6512 | 5534 | |
ca. 14 Uhr | 2316+2308 | 2305 | 5511 | 6516 | ||
- | 2313+2319 | 2301 | 6521 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
04.06.2025 | 2317 | 2313 | 5511 | 6515 | 5535 | |
ca. 14 Uhr | 2309+2301 | 2306 | 5513 | 6512 | ||
- | 2316+2319 | 2311 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
02.06.2025 | 2313+2311 | 2310 | 5514 | 6536 | 5511 | |
ca. 13 Uhr | 2309+2301 | 2306 | 5538 | 6521 | ||
- | 2305+2319 | 2316 | 6515 | |||
- |
Mai
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
28.05.2025 | 2310 | 2305 | 5535 | 6512 | 5514 | |
ca. 14 Uhr | 2308+2311 | 2319 | 5511 | 6521 | ||
- | 2310+2313 | 2316 | 6516 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
27.05.2025 | 2317+2313 | 2309 | 5513 | 6512 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2316 | 2308 | 5534 | 6536 | ||
- | 2305+2306 | 2311 | 6516 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
26.05.2025 | 2305+2306 | 2317 | 5514 | 6521 | 5534 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2310 | 2308 | 5535 | 6536 | ||
- | 2309+2311 | 2319 | 6515 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
24.05.2025 | a 2301 | a 2308 | 5538 | a 6512 | 5511 | |
ca. 11 Uhr | e 2319 | e 2305 | e 5534 | e 5513 | ||
- | 2313 | 2317 | 5535 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
23.05.2025 | 2309+2311 | 2301 | 5534 | 6515 | 5538 | |
ca. 15 Uhr | 2316+2310 | 2313 | 5514 | 6512 | ||
- | 2319+2308 | 2317 | 6516 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
22.05.2025 | 2309+2311 | 2319 | 5514 | 6521 | 5535 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2310 | 2308 | 5534 | 6512 | ||
- | 2306+2305 | 2301 | 6536 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
21.05.2025 | 2309+2311 | 2312 | 5513 | 6512 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2310 | 2305 | 5535 | 6536 | ||
- | 2319+2301 | 2308 | 6521 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
20.05.2025 | 2313+2305 | 2319 | 5511 | 6521 | 5538 | |
ca. 10 Uhr | 2316+2310 | 2301 | 5534 | 6536 | ||
- | 2306+2308 | 2317 | 6516 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
17.05.2025 | a 2301 | a 2313 | 5511 | a 6512 | 5514 | SEV 1:
6521 |
ca. 11 Uhr | e 2319 | e 2317 | e 5513 | e 5535 | ||
- | 2305 | 2316 | 5534 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
16.05.2025 | 2305 | 2308 | 5514 | 6536 | 5513 | SEV 1: 6512 |
ca. 09 Uhr | 2309 | 2301 | 5534 | 6515 | ||
- | 2316+2317 | 2319 | 6521 | |||
- |
Donnerstag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | |
15.05.2025 |
2308 |
2306 | 5514 |
6536 |
5511 |
||
ca. 11 Uhr |
2313+2309 |
2301 | 5535 |
6512 | - |
||
- |
2305+2317 |
2319 | 6515 |
- |
|||
- |
- |
Mittwoch |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | |
14.05.2025 |
2319+2317 |
2305 | 5535 |
6521 |
5513 |
||
ca. 11 Uhr |
2313+2309 |
2301 | 5534 |
6512 | - |
||
- |
2308+2306 |
2310 | 6536 |
- |
|||
- |
- |
Dienstag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | |
13.05.2025 |
2319+2317 |
2311 | 5511 |
6521 |
5538 |
||
ca. 11 Uhr |
2308+2306 |
2309 | 5513 |
6512 | - |
||
- |
2305+2310 |
2313 | 6516 |
- |
|||
- |
- |
Montag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | |
12.05.2025 |
2316+2309 |
2301 | 5535 |
6516 |
5513 |
||
ca. 10 Uhr |
2305+2310 |
2306 | 5534 |
6536 |
- |
||
- |
2311+2313 |
2308 | 6521 |
- |
|||
- |
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
10.05.2025 | a 2311 | a 2301 | 5513 | a 6516 | 5538 | |
ca. 09 Uhr | e 2308 | e 2306 | e 5534 | e 5535 | ||
- | 2317 | 2313 | 5511 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | Sonstiges |
09.05.2025 |
2316+2309 |
2306 | 5534 | 6515 |
5538 |
||
ca. 11 Uhr |
2305+2310 |
2313 | 5511 |
6521 |
- |
||
- |
2308+2311 |
2317 | 6536 |
- |
|||
- |
- |
Donnerstag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | Sonstiges |
08.05.2025 |
2317 |
2310 | 5513 |
6521 |
5535 |
||
ca. 11 Uhr |
2308+2311 |
2305 | 5514 |
6536 |
- |
||
- |
2306+2309 |
2316 | 6516 |
- |
|||
- |
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | Sonstiges |
07.05.2025 |
2310 |
2316 | 5511 |
6521 |
5514 |
||
ca. 11 Uhr |
2308+2311 |
2313 | 5534 |
6515 |
- |
||
- |
2317+2305 |
2301 | 6516 |
- |
|||
- |
- |
Dienstag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | Sonstiges |
06.05.2025 |
2310 |
2309 | 5534 |
6521 |
5538 |
||
ca. 11 Uhr |
2308+2311 |
2313 | 5513 |
6515 |
- |
||
- |
2316+2317 |
2301 | 6516 |
- |
|||
- |
- |
Montag |
Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres | Sonstiges |
05.05.2025 |
2310 |
2301 | 5514 |
6521 |
5511 |
||
ca. 11 Uhr |
2308+2311 |
2316 | 5534 |
6536 | - |
||
- |
2309+2306 |
2317 | 6512 |
- |
|||
- |
- |
