Fahrzeug - Tagesumläufe
-Angaben laut Sichtung, in individuellen Abständen, ohne Garantie-
Dezember
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 26.01.2026 | 2316 | 2306 | 5513 | 6512 | 5538 | |
| ca. 13 Uhr | 2319+2314 | 2305 | 5511 | 6521 | ||
| - | 2317+2311 | 2313 | 6516 | |||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 24.01.2026 | a 2301 | a 2319 | 5539 | a 6512 | 5513 | |
| ca. 11 Uhr | e 2319 | e 2305 | e 5538 | e 6521 | ||
| - | 2313 | 2311 | 5514 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 23.01.2026 | 2301 | 2311 | 5514 | 6515 | 5538 | |
| ca. 13 Uhr | 2313+2317 | 2316 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2306+2305 | 2319 | 6536 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 22.01.2026 | 2311 | 2306 | 5535 | 6516 | 5538 | |
| ca. 14 Uhr | 2305 | 2313 | 5511 | 6512 | ||
| - | 2301+2319 | 2317 | 6536 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 21.01.2026 | 2316 | 2311 | 5514 | 6515 | 5538 | |
| ca. 10 Uhr | 2301 | 2317 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2306 | 2319 | 6516 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 20.01.2026 | 2305 | 2316 | 5535 | 6512 | 5511 | |
| ca. 15 Uhr | 2301 | 2319 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2312+2317 | 2306 | 6516 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 19.01.2026 | 2312 | 2316 | 5514 | 6536 | 5538 | |
| ca. 15 Uhr | 2319 | 2305 | 5511 | 6512 | ||
| - | 2306+2301 | 2312 | 6521 | |||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 17.01.2026 | a 2319 | a 2312 | 5511 | a 5538 | 5539 | |
| ca. 11 Uhr | e 2316 | e 2317 | e 5514 | e 5534 | ||
| - | 2301 | 2311 | 5535 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 16.01.2026 | 2306 | 2319 | 5534 | 6516 | 5514 | |
| ca. 13 Uhr | 2312 | 2301 | 5535 | 6521 | ||
| - | 2316+2317 | 2311 | 6512 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 15.01.2026 | 2311 | 2306 | 5513 | 6536 | 5514 | |
| ca. 13 Uhr | 2308 | 2316 | 5535 | 6515 | ||
| - | 2319 | 2317 | 6521 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 14.01.2026 | 2306 | 2308 | 5534 | 6515 | 5511 | |
| ca. 11 Uhr | 2312 | 2317 | 5514 | 6536 | ||
| - | 2311 | 2316 | 6512 | |||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 10.01.2026 | a 2308 | a 2301 | 5534 | a 6516 | 5513 | |
| ca. 11 Uhr | e 2312 | e 2319 | e 5535 | e 6536 | ||
| - | 2317 | 2306 | 6512 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 09.01.2026 | 2319+2301 | 2317 | 5513 | 6521 | 5535 | |
| ca. 11 Uhr | 2305+2313 | 2311 | 5514 | 6512 | ||
| - | 2306+2312 | 2308 | 6516 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 08.01.2026 | 2319+2301 | 2317 | 5535 | 6515 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2312 | 2314 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2316+2308 | 2311 | 6512 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 07.01.2026 | 2319+2301 | 2308 | 5513 | 6515 | 5514 | |
| ca. 13 Uhr | 2306+2312 | 2316 | 5534 | 6512 | ||
| - | 2317+2311 | 2314 | 6536 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 06.01.2026 | 2319+2301 | 2311 | 5513 | 6515 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2312 | 2313 | 5534 | 6536 | ||
| - | 2316+2308 | 2317 | 6516 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 05.01.2026 | 2306+2312 | 2316 | 5536 | 6512 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2314 | 2319 | 5513 | 6521 | ||
| - | 2311 | 2308 | 6516 | |||
| - |
| Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
| 04.01.2026 | 2308 |
2306 |
5538 |
5514 |
|
| ca. 17 Uhr |
2316 |
2312 |
5513 |
||
| - |
|||||
|
- |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 03.01.2026 | a 2312 | a 2316 | 5535 | a 6521 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | e 2306 | e 2311 | e 5534 | e 5514 | ||
| - | 2306 | 2308 | 5513 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 02.01.2026 | 2311 | 2306 | 5535 | 6515 | 5538 | |
| ca. 16 Uhr | 2305 | 2312 | 5534 | 6516 | ||
| Ferien | 2316 | 2308 | 6512 | |||
| - |