Jahresblick 2024
Rückblick: >>> Jahresfotos; >>> Informationen & Verkehr; >>> Fahrzeug-Tagesumläufen des JahresJahresfotos






Baustellen 2024
-
Informationen & Verkehr
Dezember
aktualisiert: 31.12.2024 |
allgemein |
Verlängerter Fahrplan, Doppeltraktion und Gelenkbus Silvester |
|
Am
Silvesterabend 31.12.2024 verkehrte die Linie 1 am Abend in Doppeltraktion sowie
die Linie B als Gelenkbus. Es galt der Fahrplan analog Samstag mit Verlängerung bis ca. 2:00 Uhr. Zum Jahreswechsel folgte eine kurze Betriebspause zwischen ca. 23:30 und 0:30 Uhr. |
|
aktualisiert: 17.12.2024 |
allgemein |
Doppeltraktion und Gelenkbus im Advent | |
An den Wochenenden 01.12., 07., 08. , 14., 15.12. anlässlich zum "Schlesischen
Christkindlmarkt" verkehrte die Linie 1 am Wochenende in Doppeltraktion sowie die Linie B als Gelenkbus. |
|
November
aktualisiert: 17.12.2024 |
allgemein |
Doppeltraktion und Gelenkbus im Advent | |
Am 30.11.2024 mit Beginn des "Schlesischen Christkindlmarkt" verkehrte die Linie 1 am Wochenende in Doppeltraktion sowie die Linie B als Gelenkbus. |
|
Oktober
aktualisiert: 30.10.2024 |
TW 2310 |
TW 2310 nach Unfall wieder im Einsatz | |
TW 2310, welcher am 31.08.2024 bei einem Unfall entgleiste ist seit 30.10.2024 wieder im Einsatz. |
|
aktualisiert: 23.10.2024 |
TW 2305; 2310 |
TW 2305; 2310 Videokamera | |
Im Oktober erhielten die TW 2305 und 2310 im Fahrgastraum
Videoüberwachungskameras . |
|
aktualisiert: 23.10.2024 |
MAN 5514 |
MAN 5514 neue "Heck"-Werbung | |
MAN-Lion City 5514 erhielt am Heck neue Werbung. -DRK - Blut- und Plasmaspenden; Hed:innen gesucht-. |
|
September
aktualisiert: 24.09.2024 |
TW 2319 |
TW 2319 Fristverlängerung | |
TW 2319 erhielt zum 24.09.2024 eine Fristverlängerung von zwei weiteren Jahren. Das ursprüngliche Datum des Fristablaufs war der 24.08.2024, neu am 24.08.2026. |
|
aktualisiert: 24.09.2024 |
allgemein |
Haltestelle Tierpark in Richtung Weinhübel regulär | |
Im Zeitraum 27.05.- 23.09.2024 wurde aufgrund von Bauarbeiten entlang am Gehweg der
Zittauer Straße, die Haltestelle "Tierpark" in Richtung Weinhübel um gut 200 m vorverlegt. Die Ersatzhaltestelle befand sich auf der Zittauer Straße, unmittelbar vor der Ampelkreuzung Biesnitzer Straße. |
|
aktualisiert: 17.09.2024 |
Allgemein; HTW 23; MB 5534 |
Europäische Mobilitätswoche | |
Im Zeitraum 16.-22.09.2024 fand die jährliche Mobilitätswoche in Görlitz am
Postplatz statt. Am 16.09. präsentierte sich der Verkehrsbetrieb am Postplatz mit einem Infostand. Im Rahmen für Menschen mit Geheinschränkung fand ein Mobilitätstraining am Bus statt. Das beinhaltete z.B. das Üben von Ein- und Aussteigen mit Rollstuhl, Rollator und Gehilfen sowie die sichere Fortbewegung im Fahrzeug während der Fahrt. Der Info- und Übungsbus präsentierte sich im Zeitraum 16:30-19:30 Uhr vor der Post. Am Gleisdreieck präsentierte sich als Ausstellungsstück der HTW 23. |
|
August
aktualisiert: 31.08.2024 |
TW 2310 |
Unfall mit Entgleisung | |
Am 31.08.2024 kam es um die Mittagszeit am Grünen Graben am Kreisverkehr
Jägerkaserne zu einem Zusammenstoß mit einem PKW. Dabei entgleiste TW 2310 mit dem vorderen Drehgestell. Der Streckenabschnitt Demianiplatz – Königshufen war für die Straßenbahn rund 2,5 Stunden gesperrt. Auch die Buslinien B und D mussten durch die Straßensperrung umgeleitet werden. Derzeit ist TW 2310 nicht im Einsatz. |
|
aktualisiert: 27.08.2024 |
MB-Citaro 5535 |
MB-Citaro 5535 neue "Heck"- Werbung | |
Seit 27.08.2024 trägt MB-Citaro 5535 eine neue Werbung am Heck. "Acosa" (Jobs) Aircraft Composites Sachsen. Hightech für die Luftfahrt aus Kodersdorf. |
|
aktualisiert: 27.08.2024 |
Allgemein |
Altstadtfest | |
Am Wochenende 23.-25.08.2024 fand das alljährliche Altstadtfest (Görlitz) sowie
der Jakubymarkt (Zgorzelec) statt. Am Freitag und Samstag verlängerte sich der Fahrplan der Linien 1; B; N um ca. zwei Stunden. Am Freitag verkehrte die Linie 1 bis Betriebsschluß in Doppeltraktion, die Linien B; N als Gelenkbus. Am Samstag verkehrten die Linien 1 und 2 ganztägig (außer die Kurse bis ca. 15:30 Uhr) in Doppeltraktion, die Linien B; N als Gelenkbus. Am Sonntag verkehrten die Linien 1 und 2 ganztägig in Doppeltraktion, die Linien B; N als Gelenkbus. . |
|
Juli
aktualisiert: 31.07.2024 |
Allgemein / TW 2312 |
Testfahrten für innovatives Kollisionswarnsystem | |
In der letzten Juliwoche (KW 31) fanden im Straßenbahnbereich mit TW 2312 Test- und Messfahrten für ein Kollisionswarnsystem statt, entwickelt von der Firma Bosch Engineering GmbH. Eine an der Straßenbahnfront montierter Kamera für Video-, Radar- und Lidarsensoren* (*wie ein dreidimensionales Laserscanning) sammeln Daten für eine städtespezifische Entwicklung zum Streckennetz. Gleichzeitig wird dieses System getestet. Künftig bildet das die Grundlage für ein innovatives Kollisionswarnsystem mit denen die neuen Straßenbahnfahrzeuge ausgestattet werden. |
|
aktualisiert: 31.07.2024 |
MB-Citaro 6536 |
MB-Citaro 6536 neue "Heck"- Werbung | |
Seit 30.07.2024 trägt MB-Citaro 6536 eine neue Werbung am Heck. "Auto - Glas - Görlitz". |
|
aktualisiert: 21.07.2024 |
Allgemein |
Bauarbeiten Wendeschleife Goethestraße | |
Am 10.07.2024 begannen die Erneuerungen für die Gleisanlage in der Wendeschleife
Goethestraße. Die bisherigen Gleise und Platten stammten von der Erbauung der Wendeschleife aus dem Jahr 1982. Am 16.08. wurden die Baumaßnahmen abgeschlossen. |
|
aktualisiert: 21.07.2024 |
Linie: 1; B |
Tippelmarkt | |
Zum Tippelmarkt am
Wochenende 20.+21.07.2024 verkehrte am Sonntag, 21.07.2024 die Linien 1 in Doppeltraktion und die Linie B als Gelenkbus. |
|
aktualisiert: 21.07.2024 |
Linie: 1; B |
Straßenvestival ViaThea | |
Zum internationalen Straßentheaterfestival ViaThea am
05.+06.07.2024 verkehrte im Abendverkehr die Linien 1, B und N jeweils eine Stunde verlängert. Im Einsatz war die Linie 1 in Doppeltraktion und die Linien B/N als Gelenkbus. |
|
aktualisiert: 21.07.2024 |
Linie: 1, 2; N |
Änderung im Abendverkehr Linie 1; N; (2) | |
Im Zeitraum
03.07.- 24.07. kam es durch Straßenbauarbeiten teilweise zu Sperrung der
Promenadenstraße. Betroffen war davon im Abendverkehr die Buslinie N. Als Ersatz im Abschnitt Biesnitz/Landeskrone - Bahnhof/Südausgang verkehrte im Zeitraum ca. 20 - 23:30 Uhr die Straßenbahnlinie 2. Dabei tauschte einer beiden Kurse der Linie 1 mit der Buslinie N im Abschnitt Biesnitz/Landeskrone - Bahnhof/Südausgang sowie Weinhübel - Bahnhof/Südausgang. Ein Kurs der Linie 1 kam- statt nach Weinhübel - nach Biesnitz zum Einsatz. Dieser verkehrte zwischen Königshufen - Bahnhof/Südausgang als Linie 1 und wurde zwischen Bahnhof/Südausgang und Biesnitz/Landeskrone zur Linie 2 und umgekehrt. Als Ersatz nach Weinhübel (für die nach Biesnitz/Landeskrone fahrende Bahn) verkehrte im Abschnitt Bahnhof/Südausgang - Weinhübel ein Bus als SEV 1 (anstelle der Linie N nach Biesnitz). Der andere Kurs der Linie 1 blieb unberührt. |
|
Juni
aktualisiert: 21.06.2024 |
Allgemein |
Sommerferien 20.06. - 02.08.2024 | |
Im Zeitraum der Sommerferien verkehrte die Linie 1 mit Solowagen. |
|
aktualisiert: 21.06.2024 |
Linie A |
Umleitung Linie A, Sperrung Reichenbacher Straße | |
Im Zeitraum 19.-27-06.2024 kam es durch Bauarbeiten am Kreisverkehr Rauschwalde
zur Sperrung der Zufahrt Reichenbacher Straße in beiden Richtungen. Die Linie A wurde teils großzügig umgeleitet. In Richtung Landeskronsiedlung verkehrte die Linie A zwischen den Haltestellen "Waggonbau" und "Thomas-Müntzer-Ring" über die Rauschwalder Straße mit den Ersatzhaltestellen "Am Brautwiesenplatz" und "Rauschwalder Straße". Im weiteren Verlauf über die Brautwiesenstraße, Brautwiesentunnel, Lutherstraße, Friesenstraße bis Grenzweg ohne Unterwegshalt. In Richtung Demianiplatz und Zgorzelec / Centrum verkehrte die Linie A zwischen den Haltestellen "Rosa-Luxemburg-Straße" und "Am Brautwiesenplatz" über die Reichert- Melanchthon- und Lutherstraße bis Brautwiesenplatz. |
|
Mai
aktualisiert: 31.05.2024 |
MB 6516 |
MB-Citaro 6516 | |
MB-Citaro 6516 befindet sich seit 31.05.2024 nach Indstandsetzungsarbeiten der Karosserie (KVG Löbau) wieder im Einsatz. Optisch blieb das Fahrzeug bislang unverändert. |
|
aktualisiert: 27.05.2024 |
TW 2308 |
TW 2308 Fristverlängerung | |
TW 2308 erhielt zum 27.05.2024 eine Fristverlängerung von zwei weiteren Jahren. Das ursprüngliche Datum des Fristablaufs war der 25.05.2024, neu am 25.05.2026. |
|
aktualisiert: 27.05.2024 |
allgemein |
Haltestelle Tierpark Richtung Weinhübel verlegt | |
Seit dem 27.05.2024 wurde aufgrund von Bauarbeiten entlang am Gehweg der
Zittauer Straße, die Haltestelle "Tierpark" in Richtung Weinhübel um gut 200 m vorverlegt. Die Ersatzhaltestelle befindet sich auf der Zittauer Straße, unmittelbar vor der Ampelkreuzung Biesnitzer Straße. |
|
aktualisiert: 16.05.2024 |
TW 2319 |
TW 2319 Karrierebahn "Zeiss" |
|
Nach dem Erhalt einer neuen Werbung am TW 2319 des Unternehmens
"Zeiss". (Carl Zeiss Digital Innovation GmbH) bot das Unternehmen am 16.05.2024 eine öffentliche kostenfreie Sonderfahrt für (berufliche) Interessenten an. -Einsteigen. Bewerben. Zukunft gestalten.- Unter diesem Motto der Bereiche Digital&IT stellte fachkundiges Personal den interessierten das Unternehmen sowie deren beruflichen Perspektiven vor. Die Fahrtroute: Weinhübel - Am Wiesengrund - Biesnitz/Landeskrone - NeißePark - Weinhübel. |
|
aktualisiert: 10.05.2024 |
TW 2319 |
TW 2319 Werbung gelöscht; neue Werbung |
|
Werbewechsel bei TW 2319. Die bisherige Werbung "SKAN" wurde in der ersten Maiwoche gelöscht. Unmittelbar danach erhielt das Fahrzeug eine neue Werbung "Zeiss". (Carl Zeiss Digital Innovation GmbH) Damit erhielt es eine neue Farbgebung in den Farben weiß/blau, im Einsatz seit 10.05.2024. |
|
aktualisiert: 01.05.2024 |
Linie E |
Neu: Haltestelle Tauchritz Hafen; Linie E |
|
Mit
Beginn des Sommerfahrplanes ab 01.05.2024 wurde entlang der Buslinie E eine neue Haltestelle am Berzdorfer See zwischen Hagenwerder und Tauchritz eingerichtet. Die Haltestelle "Tauchritz Hafen" liegt unmittelbar am Hafencafe sowie an der Anlegestelle für Schiffsfahrten und ist damit insbesonders für Touristen attraktiv. Bedient wird die Haltestelle Samstag, Sonntag und Feiertag sowie während der Sommerferien auch an den Wochentagen. |
|
April
aktualisiert: 30.04.2024 |
allgemein |
Ausfall und Notfahrplan durch Warnstreik |
|
Im
Zeitraum 27.-30-04.2024 kam es wiederum erneut zu einem Warnstreikaufruf durch die
Gewerkschaft ver.di. Der Stadtverkehr entfiel am 27. und 28.04. ganztägig, am 29. und 30.04 galt erneut ein Notfahrplan. Im Hinblick insbesondere auf die Absicherung des Schulverkehrs waren Montag und Dienstag alle Linien von Betriebsbeginn bis ca 9 Uhr sowie zwischen ca. 12-17 Uhr im Einsatz. Am 30.04.2024 konnte eine Einigung erzielt werden. |
|
aktualisiert: 22.04.2024 |
allgemein |
Notfahrplan durch Warnstreik |
|
Im
Zeitraum 17.-21-04.2024 (6 Uhr) kam es erneut zu einem Warnstreikaufruf durch die
Gewerkschaft ver.di. Im Stadtverkehr galt diesmal an den vier Tagen ein Notfahrplan. Im Hinblick insbesondere auf die Absicherung des Schulverkehrs waren Mittwoch-Freitag alle Linien von Betriebsbeginn bis ca 9 Uhr sowie zwischen ca. 12-17 Uhr im Einsatz. Am Samstag verkehrten alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Ausnahme der beiden Straßenbahnlinien. Linie 1 bis ca 20 Uhr sowie Linie 2 bis ca. 15 Uhr. |
|
aktualisiert: 20.04.2024 |
MB 5511; 6512, 5534; 6521 |
MB-Citaro 5511 und 6512 neue "Heck"-Werbung |
|
Die
MB-Citaros C2 neue Werbung am "Heck". "Castorama Zgorzelec" 5511; 6512 (16.04.2024) 5534; 6521 (20.04.2024) |
|
aktualisiert: 16.04.2024 |
MB 6516 |
MB-Citaro 6516 Karosserie - Indstandsetzung |
|
MB-Citaro 6516 ging am 15.04.2024 zu Indstandsetzungsarbeiten der Karosserie zur KVG nach Löbau. -. |
|
aktualisiert: 15.04.2024 |
MB GR-V 250 |
Leihfahrzeug MB-Citaro "GR-V 250" |
|
Ein MB-Citaro O530 LE II der KVG
Dreiländereck (Bj. 2008) "GR-V-250" brfindet sich seit 12.04.2024 leihweise im Fahrzeugbestand. -. |
|
aktualisiert: 09.04.2024 |
Linie B |
Umleitung Linie B Richtung Rauschwalde, Sperrung James-von-Moltke-Straße |
|
Im
Zeitraum 02.-06.04.2024 kam es baustellenbedingt zur halbseitigen Sperrung
der James-von-Moltke-Straße in Richtung Mühlweg. Die Linie B wurde umgeleitet. In Richtung Virchowstraße zwischen den Haltestellen "An der Landskronbrauerei" - "Demianiplatz" über die Dr.-Kahlbaum-Allee und Schützenstraße mit entsprechender Ersatzhaltestelle für "Emmerichstraße" und "Mühlweg". In Richtung Rauschwalde zwischen den Haltestellen "Emmerichstraße - "An der Landskronbrauerei" über die Emmerichstraße und Dr.-Kahlbaum-Allee. |
|
März
aktualisiert: 12.03.2024 |
TW 2314 |
TW 2314 Fristablauf |
|
TW
2314 hatte am 23.02.2024 Fristablauf und ist seit 06.03.2024 vorläufig
abgestellt. |
|
aktualisiert: 02.03.2024 |
allgemein |
Kein Fahrbetrieb durch ganztägigen Warnstreik |
|
Am
01.03.2024 entfiel der gesamte Stadtverkehr aufgrund eines Warnstreiks durch die
Gewerkschaft ver.di. Ebenso entfielen die meisten Fahrten im Regionalbusbereich, welche die Haltestellen im Stadtbereich bedienen. |
|
Februar
aktualisiert: 02.03.2024 |
allgemein |
Kein Fahrbetrieb durch ganztägigen Warnstreik |
|
Am
29.02.2024 entfiel der gesamte Stadtverkehr aufgrund eines Warnstreiks durch die
Gewerkschaft ver.di. Ebenso entfielen die meisten Fahrten im Regionalbusbereich, welche die Haltestellen im Stadtbereich bedienen. |
|
aktualisiert: 22.02.2024 |
allgemein |
Notfahrplan durch Warnstreik |
|
Am
21. und 22.02.2024 kam es erneut zu einem Warnstreik durch die
Gewerkschaft ver.di. Im Stadtverkehr galt diesmal an beiden Tagen ein Notfahrplan. Die Linien 1; 2; B verkehrten im 30-Minuten-Takt bis 20:00 Uhr. Die anderen Buslinien entfielen an den beiden Tagen. |
|
aktualisiert: 12.02.2024 |
allgemein |
Fahrplananpassung 10.-25.02. (Winterferien) Linien 1; 2; B |
|
Im
Zeitraum 10.-25.02.2024 (Winterferien) kam es zu einer Fahrplananpasung der
Linien 1; 2; B. Diese verkehren ganztägig im 30-Minuten-Takt, Grund waren die personellen Auswirkungen in Folge hohen Krankenstandes. |
|
aktualisiert: 03.02.2024 |
allgemein |
Kein Fahrbetrieb durch ganztägigen Warnstreik |
|
Am
02.02.2024 entfiel der gesamte Stadtverkehr aufgrund eines Warnstreiks durch die
Gewerkschaft ver.di. Ebenso entfielen die meisten Fahrten im Regionalbusbereich, welche die Haltestellen im Stadtbereich bedienen. |
|
Januar
aktualisiert: 20.01.2024 |
allgemein |
Modell - Vorstellung der künftigen Niederflur - Straßenbahnen |
|
Das
Modell eines Triebkopfes sowie ein komplettes Fahrzeug als Animation auf einer
Projektionswand wurde am 18.01.2024 anlässlich auf dem Neujahrsempfang des Görlitzer Oberbürgermeisters den Gästen präsentiert. Die Fahrzeuge werden in Leipzig (HeiterBlick GmbH) gebaut, wo derzeit die Konstruktionsphase läuft. |
|
aktualisiert: 03.01.2024 |
allgemein |
Fahrzeugüberblick 03.01.2024 |
|
Straßenbahn: Linienwagen KT4D-C: TW 2301; 2305; 2306; 2308, 2309; 2310; 2311; 2312; 2313; 2314; 2316; 2317; 2319 im Einsatz. TW 2302 in Hauptuntersuchung, seit 09/2023. Sonderfahrzeuge / Oldtimer: TW 322 (Partywagen) derzeit ohne Einsatz (nur zu besonderen Anlässen wie Adventsfahrt). TW 23 (WUMAG), TW 29 (AEG), HBW 9 (Pferdebahn) derzeit ohne Einsatz. Stadtbus: Linienfahrzeuge im Einsatz: > Standardwagen: MAN LION CITY A21: 5513; 5514. MB - Citaro C2: 5511; 5534; 5535; 5538. > Gelenkwagen: MB - Citaro O530GN: 6516. MAN LION CITY A23GN: 6515. MB - Citaro C2GN: 6512. MB - Citaro GN Hybrid: 6521, 6536. |
|
Fahrzeug - Tagesumläufe
-Angaben laut Sichtung, in individuellen Abständen, ohne Garantie-
Dezember
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
20.12.2024 | 2301+2308 | 2305 | 5535 | 6512 | 5513 | |
ca. 14 Uhr | 2310+2306 | 2309 | 5534 | 6515 | ||
- | 2319+2311 | 2316 | 6536 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
19.12.2024 | 2316 | 2308 | 5514 | 6521 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2301+2313 | 2311 | 5538 | 6512 | ||
- | 2312+2305 | 2319 | 6515 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
18.12.2024 | 2319 | 2312 | 5538 | 6521 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2301+2313 | 2305 | 5535 | 6515 | ||
- | 2316+2308 | 2311 | 6512 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
17.12.2024 | 2311 | 2316 | 5535 | 6515 | 5513 | |
ca. 12 Uhr | 2301+2313 | 2319 | 5534 | 6512 | ||
- | 2312+2305 | 2310 | 6521 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
16.12.2024 | 2310 | 2305 | 5538 | 6512 | 5513 | |
ca. 12 Uhr | 2306+2311 | 2312 | 5514 | 6521 | ||
- | 2316+2301 | 2319 | 6515 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
14.12.2024 | a 2306+2311 | a 2319 | 5534 | a 5513 | 5535 | |
ca. 11 Uhr | e 2305 | e 2310 | e 5514 | e 6512 | ||
- | 2316+2301 | 2308 | 6515 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
13.12.2024 | 2308 | 2319 | 5514 | 6512 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2301+2312 | 2310 | 5511 | 6521 | ||
- | 2305+2306 | 2316 | 6515 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
12.12.2024 | 2316 | 2308 | 5538 | 6521 | 5514 | |
ca. 12 Uhr | 2305+2306 | 2312 | 5535 | 6515 | ||
- | 2313+2311 | 2310 | 6512 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
11.12.2024 | 2310 | 2316 | 5514 | 6516 | 5535 | |
ca. 12 Uhr | 2313+2311 | 2306 | 5513 | 6521 | ||
- | 2312+2319 | 2305 | 6515 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
10.12.2024 | 2308 | 2310 | 5513 | 6521 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2313+2311 | 2305 | 5538 | 6512 | ||
- | 2316+2306 | 2319 | 6516 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
09.12.2024 | 2312 | 2301 | 5513 | 6512 | 5514 | |
ca. 12 Uhr | 2316+2306 | 2308 | 5538 | 6516 | ||
- | 2310+2313 | 2319 | 6515 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
07.12.2024 | a 2316+2306 | a 2311 | 5538 | a 5535 | 5514 | |
ca. 11 Uhr | e 2308 | e 2319 | e 5534 | e 6521 | ||
- | 2310+2313 | 2312 | 6516 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
06.12.2024 | 2301 | 2311 | 5535 | 6515 | 5511 | |
ca. 11 Uhr | 2316+2306 | 2313 | 5514 | 6516 | ||
- | 2308+2312 | 2319 | 6521 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
05.12.2024 | 2313+2305 | 2301 | 5534 | 6516 | 5538 | |
ca. 11 Uhr | 2308+2312 | 2306 | 5513 | 6512 | ||
- | 2311+2319 | 2316 | 6521 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
03.12.2024 | 2305 | 2306 | 5513 | 6512 | 5538 | |
ca. 11 Uhr | 2308+2312 | 2313 | 5535 | 6521 | ||
- | 2319+2311 | 2301 | 6515 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
02.12.2024 | 2306 | 2301 | 5538 | 6515 | 5535 | |
ca. 11 Uhr | 2314+2308 | 2311 | 5514 | 6521 | ||
- | 2305+2312 | 2319 | 6516 | |||
- |
November
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
29.11.2024 | 2301 | 2310 | 5511 | 6515 | 5514 | |
ca. 11 Uhr | 2316+2308 | 2312 | 5534 | 6516 | ||
- | 2319+2305 | 2306 | 6521 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
27.11.2024 | 2306+2301 | 2312 | 5511 | 6521 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2310+2313 | 2308 | 5535 | 6512 | ||
- | 2305+2311 | 2316 | 6516 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
26.11.2024 | 2316 | 2306 | 5534 | 6515 | 5535 | |
ca. 12 Uhr | 2305+2313 | 2319 | 5511 | 6516 | ||
- | 2311+2312 | 2310 | 6512 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
23.11.2024 | a 2301 | a 2308 | 5535 | a 5538 | 5511 | |
ca. 11 Uhr | e 2310 | e 2306 | e 5514 | e 5534 | ||
- | 2305 | 2311 | 6536 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
22.11.2024 | 2316+2319 | 2308 | 5511 | 6536 | 6515 | |
ca. 12 Uhr | 2309+2313 | 2306 | 5535 | 6521 | ||
- | 2301+2305 | 2311 | 6516 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
21.11.2024 | 2305+2317 | 2316 | 5535 | 6536 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2309+2313 | 2319 | 5511 | 6521 | ||
- | 2308+2311 | 2310 | 6512 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
19.11.2024 | 2305 | 2306 | 5534 | 6516 | 5514 | |
ca. 12 Uhr | 2308+2311 | 2317 | 5535 | 6515 | ||
- | 2301 | 2316 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
18.11.2024 | 2301+2319 | 2306 | 5514 | 6516 | 5534 | |
ca. 12 Uhr | 2308+2311 | 2305 | 5513 | 6512 | ||
- | 2309+2313 | 2310 | 6521 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
16.11.2024 | a 2301 | a 2306 | 5534 | a 6516 | 5514 | |
ca. 11 Uhr | e 2316 | e 2311 | e 5513 | e 6536 | ||
- | 2308 | 2310 | 6512 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
15.11.2024 | 2311+2301 | 2306 | 5513 | 6512 | 5538 | |
ca. 12 Uhr | 2317+2305 | 2310 | 5514 | 6516 | ||
- | 2316 | 2308 | 6536 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
14.11.2024 | 2310+2309 | 2316 | 5534 | 6521 | 5514 | |
ca. 12 Uhr | 2317+2305 | 2301 | 5511 | 6512 | ||
- | 2306+2308 | 2311 | 6516 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
12.11.2024 | 2309 | 2310 | 5511 | 6521 | 5534 | |
ca. 14 Uhr | 2317+2305 | 2301 | 5514 | 6516 | ||
- | 2313+2311 | 2316 | 6515 | |||
- |
Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
datum | a 2309 | a 2310 | 5514 | a 6516 | 5534 | |
ca. Uhr | e 2306 | e 2308 | e 5535 | e 5511 | ||
- | 2305 | 2317 | 5538 |
|||
- | ||||||
e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
08.11.2024 | 2317 | 2310 | 5535 | 6536 | 5534 | |
ca. 14 Uhr | 2319+2301 | 2308 | 5513 | 6521 | ||
- | 2316+2306 | 2305 | 6516 | |||
- |
Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
07.11.2024 | 2319+2301 | 2313 | 5513 | 6521 | 5538 | |
ca. 14 Uhr | 2309+2311 | 2308 | 5514 | 6516 | ||
- | 2310+2305 | 2317 | 6536 | |||
- |
Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
06.11.2024 | 2310+2305 | 2306 | 5535 | 6521 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2319 | 2308 | 5513 | 6536 | ||
- | 2313+2317 | 2301 | 6515 | |||
- |
Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
05.11.2024 | 2313+2317 | 2308 | 5535 | 6516 | 5511 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2319 | 2310 | 5534 | 6521 | ||
- | 2306+2301 | 2311 | 6536 | |||
- |
Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
04.11.2024 | 2311 | 2308 | 5511 | 6521 | 5538 | |
ca. 13 Uhr | 2316+2319 | 2310 | 5514 | 6512 | ||
- | 2309+2306 | 2301 | 6516 | |||
